na 5 lat : MODUŁ 400 /455W Monokrystaliczny -Trapez-Dach | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moc instalacji | Kwota netto instalacji | Ilość lat | Wpłata własna | Wpłata końcowa | Rata 1-59 | Miesięczny Zysk z Produkcjii |
20 kWp | 72 000 zł | 5 | 10% | 15% | 915 zł | 1 100 zł ! |
30 kWp | 88 000 zł | 5 | 10% | 15% | 1 220 zł | 1 525 zł ! |
40 kWp | 114 000 zł | 5 | 10% | 15% | 1 580 zł | 2 000 zł ! |
50 kWp | 137 000 zł | 5 | 10% | 15% | 1 890 zł | 2 500 zł ! |
Bezpieczeństwo w systemach PV–Rozwiązanie SolarEdge
Korzyści płynące z korzystania z rozwiązań SolarEdge
KARTA KATALOGOWA MODUŁ SHARP ND-RB275W
Jesteśmy autoryzowanym Partnerem